# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | টিআর প্রকল্প সমূহ : | সব ওয়ার্ড | tr | সকল প্রকল্প : ২৬,০০০ মেঃ টঃ | বাস্তবায়িত | |||
2 | চিথুলীয়া সরকারী প্রার্থমিক বিদ্যালয়ে দুইটি টয়লেট নির্মাণ | tr | বাস্তবায়িত | |||||
3 | ফরিদপুর ইউনিয়ন পরিষদে সোলার প্যানেল স্থাপন | tr | বাস্তবায়িত | |||||
4 | রেবিউল বিলের পারলটা হতে জবান বিল পর্যন্ত রাস্তা মেরামত | tr | বাস্তবায়িত | |||||
5 | খাগারবাড়ীয়া সামাদের বাড়ী ও রনির বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | tr | বাস্তবায়িত | |||||
6 | বাগরবাড়ীয়া উত্তর পাড়া রইচের বাড়ী সুইজগেট পাড়া মজিদ প্রাং ও গাজীর বাড়ীতে সোলার প্যানেল স্থাপন | tr | বাস্তবায়িত | |||||
7 | বিলবকরী কমিউনিটি ক্লিনিকে সোলার প্যানেল স্থাপন | tr | ৪০,০০০/- | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS